Anno 3
| ASSE LINGUISTICA | 210 | 
|---|---|
| Comunicazione | 60 | 
| LC1 | 90 | 
| LC2 | 60 | 
| ASSE MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO | 210 | 
|---|---|
| Calcolo professionale e informatica applicata | 120 | 
| Scienza applicate | 90 | 
| ASSE STORICO SOCIO ECONOMICO | 60 | 
|---|---|
| Sistemi organizzativi e lavoro | 60 | 
| AREA TECNICO-PROFESSIONALE | 406 | 
|---|---|
| Design e modellazione digitale | 210 | 
| Tecniche e tecnologie di prototipazione e fabbricazione digitale | 180 | 
| Sicurezza | 16 | 
| EDUCAZIONE FISICA | 30 | 
|---|
| IRC | 30 | 
|---|
| STAGE | 120 | 
|---|---|
| TOTALE | 1066 | 
 
                						