Anno 2
| ASSE LINGUISTICA | 238 | 
|---|---|
| Lingua Italiana | 102 | 
| Inglese | 102 | 
| Tedesco | 34 | 
| ASSE MATEMATICO | 102 | 
|---|---|
| Matematica | 102 | 
| ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO | 204 | 
|---|---|
| Scienze | 68 | 
| Scienze applicate | 68 | 
| Informatica | 68 | 
| ASSE STORICO SOCIALE | 102 | 
|---|---|
| Studi storico-economici e sociali | 34 | 
| Storia dell'arte e del design | 68 | 
| AREA TECNICO-PROFESSIONALE | 356 | 
|---|---|
| Design e modellazione digitale | 204 | 
| Tecniche e tecnologie di prototipazione digitale | 152 | 
| EDUCAZIONE FISICA | 34 | 
|---|
| IRC | 30 | 
|---|---|
| TOTALE | 1066 | 
 
                						